Autocompactador Paktor S10
Descripción
| Modelo | Paktor S10 | Unidades |
| Volumen | 20 | m3 |
| Potencia/Tensión | 5.5/380 | Kw/V |
| Fuerza prensado | 380/38 | KN/Tm |
| Limitadora presión | 200 | bar |
| Presión específica | 3.8 | bar |
| Tiempo ciclo | 27 | s |
| Volumen/Tiempo ciclo | 1.15 | m3/s |
| Medidas boca de carga | 1400 x 1260 | mm |
| Altura de Carga/llenado | 1400 | mm |
| Peso en vacío | 5300 | kg |
| Espesores (Suelo, laterales, techo) | 6/4/4 | mm |







